¿¹¹æÁ¢Á¾ vaccination
¿¹¹æÁ¢Á¾ÀÇ Çʿ伺
¾î¶² º´°ú °ü·ÃÇ׿øÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© »ç»ì¿¡°Ô¼ º´À» ¹ß»ýÇÏÁö¾ÊÀ¸¸é¼ ¹æ¾î ´É·ÂÀ» ¸¸µé¾î ÁÖ´Â ¼ö´ÜÀÔ´Ï´Ù.
Àü¿°º´ÀÇ ¹ß»ýÀ» ÁÙ¿©ÁÖ°í ÀÌ·Î ÀÎÇÑ »ç¸Á·üÀ» °¨¼Ò½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù.
±×·¯³ª À̹°ÁúÀ» ¸ö¼Ó¿¡ ÁÖ´Â °ÍÀ̹ǷΠ¹ß»ý °¡´ÉÇÑ ºÎÀÛ¿ëµé¿¡ °üÇØ¼ ¹Ì¸® ¾Ë°íÀÖ¾î¾ßÇϰí,ºÎÀÛ¿ë¿¡ ´ëóÇϱâÀ§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ×À» Àß ¾Ë°íÀÖ¾î¾ßÇÕ´Ï´Ù.
¿¹¹æÁ¢Á¾ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º
¾î¶² º´°ú °ü·ÃµÈ Ç׿øÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© »ç¶÷¿¡°Ô¼ º´À» ¹ß»ý½ÃŰÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ ¹æ¾î´É·ÂÀ» ¸¸µé¾îÁÖ´Â ¼ö´ÜÀ̸ç Àü¿°º´ÀÇ ¹ß»ýÀ» ÁÙ¿©ÁÖ°í ÀÌ·Î ÀÎÇÑ »ç¸ÁÀ» °¨¼Ò½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù. ÀϹÝÀûÀ¸·Î Ä¡·á°¡ ½±´Ï¾ÊÀº ÁúȯÀ» Áß½ÉÀ¸·Î °³¹ßµÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù. ¿¹¹æÁ¢Á¾ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º°ú È¿´ÉÀº ¿¹¹æÁ¢Á¾ ºÎÀۿ뺸´Ù ÈÙ¾À Å©¸ç °¡´ÉÇÏ´Ù¸é ¸ðµÎ ¸Â¾Æ¾ßÇÕ´Ï´Ù.
Ç¥ÁØ¿¹¹æÁ¢Á¾ÀÏÁ¤Ç¥
| ´ë»ó °£¿°º´ |
¹é½Å Á¾·ù ¹× ¹æ¹ý | 0°³¿ù | 1°³¿ù | 2°³¿ù | 4°³¿ù | 6°³¿ù | 12°³¿ù | 15°³¿ù | 18°³¿ù | 24°³¿ù | 36°³¿ù | ¸¸4¼¼ | ¸¸6¼¼ | ¸¸11¼¼ | ¸¸12¼¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °áÇÙ | BCG(Çdz»¿ë) | 1ȸ | |||||||||||||
| BÇü°£¿° | HepB(À¯ÀüÀÚÀçÁ¶ÇÕ) | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | |||||||||||
| µðÇÁÅ׸®¾Æ ÆÄ»ódz ¹éÀÏÇØ | DTaP | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | |||||||||
| Td(¼ºÀοë)/Tdap | 5Â÷ | ||||||||||||||
| Æú¸®¿À | IPV(»ç¹é½Å) | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | ||||||||||
| bÇüÇì¸ðÇʷ罺 ÀÎÇ÷翣ÀÚ | PRP-T/HbOC | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | ||||||||||
| PRP-OMP | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | ||||||||||||
| Æó·Å±¸±Õ | PCV(´Ü¹é°áÇÕ) | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | ||||||||||
| PPSV(´Ù´çÁú) | °íÀ§Ç豺¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¢Á¾ | ||||||||||||||
| È«¿ª, dzÁø À¯Ç༺ ÀÌÇϼ±¿° | MMR | 1Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
| ¼öµÎ | Var | 1ȸ | |||||||||||||
| AÇü°£¿° | HepA | 1~2Â÷ | |||||||||||||
| ÀϺ»³ú¿° | JE(»ç¹é½Å) | 1~2Â÷ | 4Â÷ | 5Â÷ | |||||||||||
| JE(»ý¹é½Å) | 1~2Â÷ | 3Â÷ | |||||||||||||
| ÀÎÇ÷翣ÀÚ | Flu(»ç¹é½Å) | ¸Å³â Á¢Á¾ | |||||||||||||
| Flu(»ý¹é½Å) | ¸Å³â Á¢Á¾ | ||||||||||||||
| »ç¶÷À¯µÎÁ¾ ¹ÙÀÌ·¯½º | HPV4(°¡´Ù½Ç) / HPV2(¼¹Ù¸¯½º) | 1~2Â÷ | |||||||||||||
| ÀåÆ¼Çª½º | ÁÖ»ç¿ë | °íÀ§Ç豺¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¢Á¾ | |||||||||||||
| *°áÇÙ | *BCG(°æÇÇ¿ë) | 1ȸ | |||||||||||||
| *·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º | *RV1(·ÎŸ·º½º) | 1Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
| *RV5(·ÎŸ·º) | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | ||||||||||||
| ¼ö¸·±¸±Õ | ¿£ºñ¿À | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | 4Â÷ | ||||||||||
| ¸Þ³«Æ®¶ó | (9°³¿ù) 1Â÷ | 2Â÷ | |||||||||||||
¼±Åà Á¢Á¾
| ´ë»ó °£¿°º´ |
¹é½Å Á¾·ù ¹× ¹æ¹ý | 1°³¿ù À̳» | 1°³¿ù | 2°³¿ù | 4°³¿ù | 6°³¿ù | 12°³¿ù | 15°³¿ù | 18°³¿ù | 19~23°³¿ù | 24~35°³¿ù | ¸¸4¼¼ | ¸¸6¼¼ | ¸¸11¼¼ | ¸¸12¼¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °áÇÙ | BCG(Çdz»¿ë) | 1ȸ | |||||||||||||
| ·ÎƼ¹ÙÀÌ·¯½º | RV 1 | 1Â÷ | 2Â÷ | ||||||||||||
| RV 2 | 1Â÷ | 2Â÷ | 3Â÷ | ||||||||||||
| ÀåÆ¼Çª½º | - | °íÀ§Ç豺¿¡ ÇÑÇÏ¿© Á¢Á¾ | 1ȸ (3³â¸¶´Ù Ãß°¡Á¢Á¾) | ||||||||||||
¿¹¹æÁ¢Á¾ ÁÖÀÇ»çÇ×
| Á¢Á¾ Àü ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¢Á¾ ÈÄ ÁÖÀÇ»çÇ× |
|---|---|
|
|